Suhendro, Saring (2024) Pengaruh Good Cuporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI 2017 - 2021. LPKD.
|
Text
JUMIA 24.pdf Download (3MB) |
Official URL: https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/ju...
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Prodi Akuntansi |
| Depositing User: | Dr SARING SUHENDRO |
| Date Deposited: | 19 Jun 2024 08:46 |
| Last Modified: | 19 Jun 2024 08:46 |
| URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/53721 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
