ahmad herison, ahmad kajian penggunaan metode empiris dalam menentukan debit banjir rancangan pada perencaanaan drainase. jurnal aplikasi teknik sipil.
|
Text
kajian penggunaan metode empiris dalam menentukan debit banjir rancangan pada perencaanaan drainase.pdf Download (869kB) | Preview |
Abstract
hasil penilaian sejawat peer review
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Depositing User: | AHMAD HERI |
| Date Deposited: | 25 Aug 2019 17:13 |
| Last Modified: | 25 Aug 2019 17:13 |
| URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13900 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
