Herawati, Netti and Nisa, Khoirin and Setiawan, Eri The Optimal Bandwidth for Kernel Density Estimation of Skewed Distribution: A Case Study on Survival Data of Cancer Patients. PROSIDING SEMINAR NASIONAL METODE KUANTITATIF. ISSN 978-602-98559-3-7
|
Text
matematika/index.html Download (56kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika |
| Depositing User: | Dr NETTI HERAWATI |
| Date Deposited: | 25 Apr 2018 08:31 |
| Last Modified: | 25 Apr 2018 08:31 |
| URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6565 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
