Widayati, Ikarini and Sulistyorini, Rahayu (2011) Pengaruh Resolusi Sistem Zona Dan Jaringan Dalam Estimasi Matriks Asal Tujuan Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Di Bandar Lampung. Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Bandar Lampung.
|
Text
ubl 1 a.pdf Download (517kB) | Preview |
|
|
Text
ubl 1 gab.pdf Download (556kB) | Preview |
|
|
Text
ubl 1 k.pdf Download (521kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
Divisions: | Fakultas Teknik (FT) > Prodi Teknik Sipil |
Depositing User: | RAHAYU SUL |
Date Deposited: | 27 Aug 2021 01:46 |
Last Modified: | 27 Aug 2021 01:46 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/33657 |
Actions (login required)
View Item |