Rahmalita, Nelly and Herawati, Netti and Azis, Dorrah ESTIMASI KURVA REGRESI NONPARAMETRIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE FOURIER DENGAN DAN TANPA PENCILAN. Prosiding semniar Nasional FMIPA 2019. (In Press)
|
Text
JURNAL SN-SMIAP NELI ROHMATILAH.docx Download (89kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika |
| Depositing User: | Dr NETTI HERAWATI |
| Date Deposited: | 04 Nov 2019 07:57 |
| Last Modified: | 04 Nov 2019 07:57 |
| URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15155 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
