Nisa, Khoirin (2018) Robust Principal Component Analysis using Minimum Covariance Determinant Estimator. Proceeding of International Conference of Mathematics and Natural Sciences.
|
Text
Robust Principal Component Analysis using Minimum Covariance Determinant Estimator.pdf Download (159kB) | Preview |
Abstract
Hasil penilaian sejawat sebidang atau peer review karya ilmiah: prosiding internasional
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika |
| Depositing User: | DR. KHOIRIN NISA |
| Date Deposited: | 23 Sep 2019 09:07 |
| Last Modified: | 23 Sep 2019 09:07 |
| URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/14170 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
